| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 36 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 14 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 18 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 97 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 46 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 48 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 95 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 99 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 197 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 224 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 307 |
| Buy In | : | 500.00 |
| Entry Fee | : | 30.00 |
| Entrants | : | 23 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.00 |
| Entry Fee | : | 0.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 2 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 200.00 |
| Entry Fee | : | 15.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 100.00 |
| Entry Fee | : | 9.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 500.00 |
| Entry Fee | : | 30.00 |
| Entrants | : | 13 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 100.00 |
| Entry Fee | : | 9.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 100.00 |
| Entry Fee | : | 9.00 |
| Entrants | : | 33 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 102 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.25 |
| Entry Fee | : | 0.05 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.00 |
| Entry Fee | : | 0.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.05 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 6.00 |
| Entry Fee | : | 0.60 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.60 |
| Entry Fee | : | 0.40 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 75.00 |
| Entry Fee | : | 7.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.50 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 40.00 |
| Entry Fee | : | 4.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 15.00 |
| Entry Fee | : | 1.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.00 |
| Entry Fee | : | 0.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.05 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 6.00 |
| Entry Fee | : | 0.60 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 25.00 |
| Entry Fee | : | 2.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.05 |
| Entry Fee | : | 0.01 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 200.00 |
| Entry Fee | : | 15.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.00 |
| Entry Fee | : | 0.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 100.00 |
| Entry Fee | : | 9.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 40.00 |
| Entry Fee | : | 4.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.50 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.00 |
| Entry Fee | : | 0.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 100.00 |
| Entry Fee | : | 9.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.50 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.05 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 6.00 |
| Entry Fee | : | 0.60 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 15.00 |
| Entry Fee | : | 1.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 1 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.00 |
| Entry Fee | : | 0.00 |
| Entrants | : | 438 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 6 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.05 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.05 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.50 |
| Entry Fee | : | 0.05 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.05 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 6.00 |
| Entry Fee | : | 0.60 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 20.00 |
| Entry Fee | : | 2.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.05 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.00 |
| Entry Fee | : | 0.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 30.00 |
| Entry Fee | : | 3.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 0.50 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 4.00 |
| Entry Fee | : | 0.40 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.00 |
| Entry Fee | : | 1.00 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 4.00 |
| Entry Fee | : | 0.40 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 55.00 |
| Entry Fee | : | 5.00 |
| Entrants | : | 1 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 5.00 |
| Entry Fee | : | 0.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.40 |
| Entry Fee | : | 0.60 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 3.00 |
| Entry Fee | : | 0.30 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 15.00 |
| Entry Fee | : | 1.50 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 10.40 |
| Entry Fee | : | 0.60 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 1.00 |
| Entry Fee | : | 0.10 |
| Entrants | : | 0 |
| Buy In | : | 2.00 |
| Entry Fee | : | 0.20 |
